コムショップの傷減額は、参考買取価格に連動して決められております。
外箱傷・内箱傷・マニュアル傷・帯欠品の場合の減額表
| 参考買取価格 | 小傷 | 傷有 | 大破 | 帯欠品 |
| 1 ~ 999円 | -100 | -200 | -400 | -100 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 ~ 1,999円 | -100 | -300 | -600 | -200 |
| 2,000 ~ 2,999円 | -100 | -300 | -1,000 | -300 |
| 3,000 ~ 3,999円 | -200 | -400 | -1,200 | -500 |
| 4,000 ~ 4,999円 | -300 | -500 | -1,500 | -500 |
| 5,000 ~ 5,999円 | -300 | -500 | -2,000 | -500 |
| 6,000 ~ 6,999円 | -400 | -700 | -2,000 | -1,000 |
| 7,000 ~ 7,999円 | -600 | -1,000 | -3,000 | -1,000 |
| 8,000 ~ 8,999円 | -600 | -1,000 | -3,000 | -1,000 |
| 9,000 ~ 9,999円 | -600 | -1,000 | -3,000 | -1,000 |
| 10,000 ~ 14,999円 | -1,000 | -2,000 | -5,000 | -1,000 |
| 15,000円以上 | -2,000 | -4,000 | -8,000 | -2,000 |
例):参考買取価格が4,000円の商品で、外箱小傷・内箱傷有だった場合、
4,000円(参考買取価格)-300円(外箱小傷)-500円(内箱傷有)=3,200円 が、買取金額となります。
※ 減額幅が参考買取価格を上回る場合は買取価格が10円となります。
※ アニメDVD全巻セットに関しては上記減額表と異なる減額幅となります。
4,000円(参考買取価格)-300円(外箱小傷)-500円(内箱傷有)=3,200円 が、買取金額となります。
※ 減額幅が参考買取価格を上回る場合は買取価格が10円となります。
※ アニメDVD全巻セットに関しては上記減額表と異なる減額幅となります。
ゲーム機の『本体傷』の減額表について
| 参考買取価格 | 小傷 | 傷有 | 大破 |
| 1 ~ 2,999円 | -400 | -700 | -1,000 |
|---|---|---|---|
| 3,000 ~ 3,999円 | -600 | -1,000 | -1,500 |
| 4,000 ~ 4,999円 | -800 | -1,200 | -1,800 |
| 5,000 ~ 5,999円 | -1,000 | -1,500 | -2,000 |
| 6,000 ~ 6,999円 | -1,000 | -1,500 | -2,000 |
| 7,000 ~ 7,999円 | -1,000 | -1,800 | -2,500 |
| 8,000 ~ 8,999円 | -1,200 | -2,000 | -3,000 |
| 9,000 ~ 9,999円 | -1,500 | -2,000 | -4,000 |
| 10,000 ~ 14,999円 | -1,500 | -3,000 | -6,000 |
| 15,000 ~ 19,999円 | -2,000 | -3,500 | -7,000 |
| 20,000円以上 | -2,500 | -4,500 | -8,000 |
※液晶傷、タッチパネルの傷などは、上記減額幅よりも大きくなるとがございますので、ご了承下さい。
ゲーム機の『外箱傷・欠品』減額表について
| 参考買取価格 | 外箱小傷 | 外箱傷有 | 外箱大破 | 外箱欠品 |
| 1 ~ 999円 | -100 | -200 | -400 | -400 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 ~ 1,999円 | -100 | -300 | -600 | -600 |
| 2,000 ~ 2,999円 | -100 | -3000 | -1,000 | -1,000 |
| 3,000 ~ 3,999円 | -200 | -400 | -1,200 | -1,200 |
| 4,000 ~ 4,999円 | -300 | -500 | -1,500 | -1,500 |
| 5,000 ~ 5,999円 | -300 | -500 | -2,000 | -2,000 |
| 6,000 ~ 6,999円 | -400 | -700 | -2,000 | -2,000 |
| 7,000 ~ 7,999円 | -600 | -1,000 | -3,000 | -3,000 |
| 8,000 ~ 8,999円 | -600 | -1,000 | -3,000 | -3,000 |
| 9,000 ~ 9,999円 | -600 | -1,000 | -3,000 | -3,000 |
| 9,000 ~ 9,999円 | -600 | -1,000 | -3,000 | -3,000 |
| 10,000 ~ 14,999円 | -1000 | -2,000 | -5,000 | -5,000 |
| 15,000円以上 | -2000 | -3,000 | -8,000 | -8,000 |
※ゲーム機本体の外箱に伝票やガムテープが貼られていると大幅減額となりますので、
必ずダンボールに詰めてご送付ください。
必ずダンボールに詰めてご送付ください。
ゲーム機の『内箱傷・欠品』減額表について
| 参考買取価格 | 内箱小傷 | 内箱傷有 | 内箱大破 内箱欠品 |
| 1 ~ 2,999円 | -100 | -200 | -400 |
|---|---|---|---|
| 3,000 ~ 3,999円 | -100 | -300 | -600 |
| 4,000 ~ 4,999円 | -200 | -400 | -800 |
| 5,000 ~ 5,999円 | -300 | -500 | -1,000 |
| 6,000 ~ 6,999円 | -300 | -600 | -1,200 |
| 7,000 ~ 7,999円 | -400 | -700 | -1,500 |
| 8,000 ~ 8,999円 | -500 | -800 | -1,800 |
| 9,000 ~ 9,999円 | -600 | -900 | -2,000 |
| 10,000 ~ 14,999円 | -700 | -1,000 | -2,300 |
| 15,000 ~ 19,999円 | -1,000 | -1,500 | -2,500 |
| 20,000円以上 | -2,000 | -2,500 | -3,200 |
ヘルプ一覧


役に立つと思ったらよろしくお願いします
ありがとうございます!