商品名  アダルトを表示

調べたい商品のタイトルを入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。買取実施中の商品
商品名   

JANコード     JANコードは13桁です。

調べたい商品のJANコードを入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。

■ Xbox 360 買取価格表

買取価格101円以下の商品は掲載がございません。
更新日:2008/11/21(※リストはほぼ毎日更新しております。)
  発売直後の新作   発売月別:2008/11 2008/10 2008/09
五十音で絞り込む
       
       
※価格は参考価格となっております。列名(「発売日」など)をクリックすると並び順を変更できます。
発売日 JAN 分類 買取価格 商品名
2008/11/20 4938833008947 Xbox 360 3000 マーセナリーズ2 ワールド イン フレームス
2008/11/20 4988601005791 Xbox 360 5000 ラスト レムナント
2008/11/13 4938833008909 Xbox 360 3000 FIFA 09 ワールドクラスサッカー
2008/11/06 4988648631335 Xbox 360 1300 アサシン クリード(ベスト版)
2008/11/06 4988648631328 Xbox 360 2000 エースコンバット6 解放への戦火(ベスト版)
2008/11/06 4988648611283 Xbox 360 1800 ビューティフル塊魂(ベスト版)
2008/11/06 4988648631342 Xbox 360 1200 PGR4 -プロジェクト ゴッサム レーシング 4-(ベスト版)
2008/11/06 4988648614598 Xbox 360 1500 ロストオデッセイ(ベスト版)
2008/10/30 4976219026772 Xbox 360 4500 グランド・セフト・オートIV
2008/10/30 4988648630895 Xbox 360 3300 フラクチャー
2008/10/30 4949244001441 Xbox 360 3000 ブラザー イン アームズ ヘルズハイウェイ
2008/10/23 4938833008794 Xbox 360 2500 NBA ライブ 09
2008/10/23 4582224492527 Xbox 360 2000 ガンダム無双 インターナショナル(ベスト版)
2008/10/16 4938833008725 Xbox 360 2000 フェイスブレイカー
2008/10/09 4988648630840 Xbox 360 3000 ギターヒーロー3 レジェンド オブ ロック ソフト単体版
2008/10/09 4988648630871 Xbox 360 4000 ギターヒーロー エアロスミス ギターコントローラ同梱版(Xbox360)
2008/10/09 4988648630888 Xbox 360 3000 ギターヒーロー エアロスミス(ソフト単体)(Xbox360)
2008/10/02 4562252050012 Xbox 360 3000 雷電IV
2008/09/25 4988648626089 Xbox 360 1500 ジャンライン
2008/09/25 4938833008688 Xbox 360 2000 タイガー・ウッズ PGATOUR 09
2008/09/25 4938833008701 Xbox 360 3000 MADDEN NFL 09
2008/09/18 4938833008664 Xbox 360 3000 アンリアル トーナメント3(Xbox360)
2008/09/11 4988648626904 Xbox 360 2500 あつまれ!ピニャータ2:ガーデンの大ぴんち
2008/09/11 4988601005579 Xbox 360 1800 インフィニット アンディスカバリー
2008/09/11 4988648626119 Xbox 360 3000 ダブルクラッチ
2008/09/04 4988615029721 Xbox 360 4300 無双OROCHI 魔王再臨(Xbox360版)
2008/08/28 4580206270057 Xbox 360 3300 CLANNAD−クラナド−
2008/08/28 4988648491526 Xbox 360 2800 Too Human -トゥー ヒューマン-
2008/08/28 4988648617315 Xbox 360 2000 Too Human -トゥー ヒューマン- 限定版
2008/08/07 4988648586260 Xbox 360 3500 NBA 2K8
2008/08/07 4988648611290 Xbox 360 4700 テイルズ オブ ヴェスペリア
2008/07/31 4988648611269 Xbox 360 2500 ソウルキャリバーIV
2008/07/31 4974365881184 Xbox 360 1500 北京オリンピック 2008
2008/07/24 4988648604117 Xbox 360 7000 ギターヒーロー3 レジェンド オブ ロック
2008/07/24 4988648611276 Xbox 360 2500 BULLY(ブリー)
2008/07/17 4949244001618 Xbox 360 1800 マイト・アンド・マジック エレメンツ
2008/07/10 4988648610019 Xbox 360 800 あつまれ!ピニャータ (ベスト版)
2008/07/10 4988648607996 Xbox 360 2300 ケイン&リンチ:デッドメン
2008/07/10 4988648617032 Xbox 360 4500 コール オブ デューティ4 モダン・ウォーフェア 限定版
2008/07/10 4988648616455 Xbox 360 2000 The Elder ScrollsIV:オブリビオン (ベスト版)
2008/07/10 4988648610026 Xbox 360 1500 テストドライブ アンリミテッド(ベスト版)
2008/07/10 4988648607118 Xbox 360 1500 フォルツァ モータースポーツ2(ベスト版)
2008/06/26 4988648481381 Xbox 360 2000 ガンダム オペレーショントロイ
2008/06/26 4988648590830 Xbox 360 3000 バトルフィールド:バッドカンパニー
2008/06/19 4560100336196 Xbox 360 2000 フラットアウト アルティメット カーネージ
2008/06/05 4988648604674 Xbox 360 800 ドラゴンボールZ バーストリミット
2008/06/05 4988648598232 Xbox 360 2000 NINJA GAIDEN II(ニンジャガイデン 2)
2008/05/29 4988648600492 Xbox 360 3500 オーバーロード
2008/05/29 4510772080064 Xbox 360 2400 バトルファンタジア
2008/05/29 4976219025966 Xbox 360 1000 ロストプラネット コロニーズ(Xbox360版)
2008/05/22 4944076004691 Xbox 360 2000 ストラングルホールド
2008/05/15 4988648599840 Xbox 360 2000 ザ・ダークネス
2008/04/24 4988648595026 Xbox 360 1500 フロントライン:フュエル・オブ・ウォー
2008/04/24 4949244001427 Xbox 360 2000 レインボーシックス ベガス2
2008/04/10 4988648595033 Xbox 360 2200 TUROK(テュロック)
2008/03/27 4988648586246 Xbox 360 1200 ダークセクター
2008/03/27 4988648590847 Xbox 360 3000 トゥームレイダー:アニバーサリー
2008/03/27 4944076004578 Xbox 360 3200 ライデンファイターズ エイシス
2008/03/19 4949776322038 Xbox 360 2800 アーマード・コア フォーアンサー
2008/03/19 4988648586239 Xbox 360 1500 アーミー オブ ツー
2008/03/19 4988615029073 Xbox 360 3500 戦国無双2 with 猛将伝
2008/03/19 4988648542549 Xbox 360 2000 ニード・フォー・スピード プロストリート
2008/03/19 4949244001557 Xbox 360 2000 ブレイジング・エンジェル2 シークレット・ミッション・オブ・WWII
2008/03/13 4988648590823 Xbox 360 3200 スケート
2008/03/06 4582253510452 Xbox 360 1500 Saints Row セインツ・ロウ (ベスト版)
2008/03/06 4582118810086 Xbox 360 1500 旋光の輪舞 Rev.X(ベスト版)
2008/03/06 4988648591509 Xbox 360 1000 ライオット アクト (ベスト版)
2008/03/06 4949244001434 Xbox 360 800 レインボーシックス ベガス(ベスト版)
2008/02/28 4988648585997 Xbox 360 1700 アイドルマスター ライブフォーユー!(オリジナルアニメDVD同梱版)
2008/02/28 4988648585980 Xbox 360 1200 アイドルマスター ライブフォーユー!(通常版)
2008/02/28 4949244001564 Xbox 360 1400 コール・オブ・ファレス
2008/02/21 4988648572232 Xbox 360 2800 バーンアウト パラダイス
2008/02/21 4988648586253 Xbox 360 1800 バイオショック
2008/02/14 4582253510322 Xbox 360 1000 WWE 2008 SmackDown vs Raw
2008/02/07 4988648586277 Xbox 360 2500 バトルステーションズ: ミッドウェイ
2008/01/31 4974365881108 Xbox 360 1500 セガラリー REVO
2008/01/31 4976219024549 Xbox 360 1500 デビル メイ クライ 4
2008/01/17 4582253510377 Xbox 360 1800 ドリフトナイツ:Juiced2
2008/01/10 4949776322021 Xbox 360 1200 アーマード・コア 4(ベスト版)
2008/01/10 4988648557260 Xbox 360 1800 スーパーロボット大戦XO(ベスト版)
2008/01/10 4988648519213 Xbox 360 1000 Rockstar Games presents Table Tennis (ベスト版)
2007/12/27 4582224491902 Xbox 360 2000 ガンダム無双インターナショナル
2007/12/27 4988648589810 Xbox 360 3000 コール オブ デューティ4 モダン・ウォーフェア
2007/12/20 4988648561618 Xbox 360 1500 FIFA 08 ワールドクラス サッカー
2007/12/13 4988648574724 Xbox 360 800 キングダムアンダーファイア:サークルオブドゥーム(初回生産限定版)
2007/12/13 4988648539891 Xbox 360 1200 キングダムアンダーファイア:サークルオブドゥーム(通常版)
2007/12/13 4510772070096 Xbox 360 2300 式神の城III
2007/12/13 4582253510278 Xbox 360 1000 スタントマン:イグニッション
2007/12/13 4988648539266 Xbox 360 1800 スマッシュコートテニス3
2007/12/06 4988648532502 Xbox 360 800 あつまれ! ピニャータ 〜レッツ☆パーティー〜
2007/12/06 4582253510391 Xbox 360 1500 CONAN(コナン)
2007/12/06 4974365881092 Xbox 360 2000 バーチャファイター5 Live Arena
2007/12/06 4988648572225 Xbox 360 3000 桃太郎電鉄16 GOLD
2007/12/06 4988648532489 Xbox 360 1500 ロスト オデッセイ(特典無し)
2007/11/29 4988648572058 Xbox 360 1000 アサシン クリード
2007/11/29 4988648539303 Xbox 360 1500 アポカリプス〜デザイア ネクスト〜
2007/11/29 4510772070072 Xbox 360 2400 ギルティギア2 オーヴァチュア
2007/11/29 4940261509149 Xbox 360 2500 トニー・ホーク プロジェクト8
2007/11/22 4988648561601 Xbox 360 1000 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
2007/11/22 4988648542532 Xbox 360 2000 メダル オブ オナー エアボーン
2007/11/22 4988602138788 Xbox 360 1000 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2008
2007/11/11 4988615027659 Xbox 360 1400 真・三國無双5(通常版)
2007/11/11 4988615027765 Xbox 360 3000 真・三國無双5 TREASURE BOX
2007/11/08 4988648542525 Xbox 360 1000 NBAライブ08
2007/11/08 4988648518988 Xbox 360 1700 JUST CAUSE 〜ビバ・レボリューション〜
2007/11/08 4940261509088 Xbox 360 1700 メジャーリーグベースボール 2K7
2007/11/01 4988648557253 Xbox 360 1000 アイドルマスター(ベスト版)
2007/11/01 4988648539242 Xbox 360 1800 エースコンバット6 解放への戦火
2007/11/01 4988648557277 Xbox 360 1200 お姉チャンバラ vorteX 〜忌血を継ぐ者たち〜(ベスト版)
2007/11/01 4988648557246 Xbox 360 1000 ギアーズ オブ ウォー(ベスト版)
2007/11/01 4988648557239 Xbox 360 1300 地球防衛軍3(ベスト版)
2007/11/01 4988648480346 Xbox 360 1200 デッドオアアライブ 4(ベスト版)
2007/11/01 4988648557208 Xbox 360 1300 デッド オア アライブ エクストリーム2(ベスト版)
2007/11/01 4976219023610 Xbox 360 3000 デッドライジング/ギアーズ オブ ウォー
2007/11/01 4988648557222 Xbox 360 400 ブルードラゴン(ベスト版)
2007/11/01 4988601005395 Xbox 360 1200 プロジェクト シルフィード(ベスト版)
2007/11/01 4976219023603 Xbox 360 800 ロスト プラネット エクストリームコンディション(ベスト版)
2007/10/25 4988615026034 Xbox 360 2500 ブレイドストーム 百年戦争(通常版)
2007/10/25 4988615026188 Xbox 360 5500 ブレイドストーム 百年戦争 プレミアムBOX
2007/10/18 4988648518995 Xbox 360 2000 ゾイドオルタナティブ
2007/10/18 4988648539280 Xbox 360 1500 ビューティフル塊魂
2007/10/11 4944076004226 Xbox 360 2500 オペレーション・ダークネス
2007/10/11 4988648557420 Xbox 360 1200 PGR4 -プロジェクト ゴッサム レーシング 4-(初回生産限定版)
2007/10/11 4988648532519 Xbox 360 1200 PGR4 -プロジェクト ゴッサム レーシング 4-(通常版)
2007/09/27 4988648505872 Xbox 360 2300 Halo 3
2007/09/27 4988648505889 Xbox 360 2500 Halo 3 リミテッド エディション
2007/09/20 4988648539471 Xbox 360 2700 マッデン NFL 08
2007/09/13 4988615027628 Xbox 360 2200 無双OROCHI
2007/09/06 4988615026171 Xbox 360 500 Fatal Inertia  フェイタル・イナーシャ
2007/08/30 4940261509064 Xbox 360 2500 ヒットマン:ブラッドマネー
2007/07/26 4940261509118 Xbox 360 1300 The Elder ScrollsIV:オブリビオン
2007/07/12 4949244001328 Xbox 360 800 ゴーストリコン アドバンスウォーファイター2
2007/06/21 4988648462571 Xbox 360 300 Shadowrun(シャドウラン)
2007/06/21 4582253510209 Xbox 360 800 Saints Row セインツ ロウ
2007/06/21 4988648523050 Xbox 360 600 DefJam ICON(デフジャム アイコン)
2007/06/14 4949244001342 Xbox 360 600 ゴーストリコン アドバンス ウォーファイター(ベスト版)
2007/06/14 4988648519237 Xbox 360 1000 天誅 千乱(ベスト版)
2007/06/14 4976219022590 Xbox 360 2000 デッドライジング(ベスト版)
2007/06/14 4988648509467 Xbox 360 800 トラスティベル 〜ショパンの夢〜
2007/06/14 4582210540089 Xbox 360 1000 バレットウィッチ(ベスト版)
2007/06/14 4988648519206 Xbox 360 800 ファイトナイト ラウンド3(ベスト版)
2007/05/24 4988648509740 Xbox 360 1700 NBAストリート ホームコート
2007/05/24 4988648459106 Xbox 360 1000 フォルツァ モータースポーツ 2
2007/05/24 4988648523401 Xbox 360 1000 フォルツァ モータースポーツ 2(通常版)
2007/04/26 4988648491212 Xbox 360 1000 テスト ドライブ アンリミテッド
2007/04/26 4949244001304 Xbox 360 500 レインボーシックス ベガス
2007/04/05 4988648501898 Xbox 360 3000 カルドセプト サーガ タイトルアップデート版
2007/03/29 4988648496705 Xbox 360 2000 アブソリュート ブレイジング インフィニティ
2007/03/29 4988648497009 Xbox 360 1700 コール オブ デューティー 3
2007/03/22 4949776322014 Xbox 360 800 アーマード・コア 4
2007/03/15 4974365881061 Xbox 360 800 CHROMEHOUNDS -クロムハウンズ-(ベスト版)
2007/03/15 4988648506626 Xbox 360 800 バーンアウト リベンジ(ベスト版)
2007/03/15 4988648506633 Xbox 360 800 バトルフィールド2 モダンコンバット Xbox 360 プラチナコレクション
2007/03/15 4988648491670 Xbox 360 800 パーフェクトダーク ゼロ (ベスト版)
2007/02/22 4949244001151 Xbox 360 1500 スプリンターセル 二重スパイ
2007/02/22 4988648424920 Xbox 360 800 ライオット アクト
2007/02/08 4988648486096 Xbox 360 1200 ディアーリオ リバースムーン レジェンド
2007/02/08 4988648479937 Xbox 360 1800 フュージョン・フレンジー 2
2007/01/25 4988648482968 Xbox 360 12000 アイドルマスター(限定版)
2007/01/25 4988648482951 Xbox 360 1200 アイドルマスター(通常版)
2007/01/25 4988648486119 Xbox 360 1500 ゴッドファーザー
2007/01/25 4582253510094 Xbox 360 800 WWE 2007 SmackDown! VS RAW
2007/01/25 4988648486126 Xbox 360 500 ヴァンパイアレイン
2007/01/18 4988648424944 Xbox 360 1600 ギアーズ オブ ウォー(初回限定版)
2007/01/18 4988648424760 Xbox 360 1000 ギアーズ オブ ウォー(通常版)
2007/01/11 4988648447561 Xbox 360 1000 あつまれ!ピニャータ
2006/12/28 4940261508999 Xbox 360 1800 PREY
2006/12/21 4988648473003 Xbox 360 3500 A列車でいこうHX
2006/12/21 4974365881047 Xbox 360 2500 ソニック・ザ・ヘッジホッグ
2006/12/21 4988648482890 Xbox 360 1200 ニード・フォー・スピード カーボン
2006/12/21 4988648486102 Xbox 360 800 MADDEN NFL 07
2006/12/21 4976219021067 Xbox 360 300 ロスト プラネット エクストリーム コンディション
2006/12/14 4988648478596 Xbox 360 1500 お姉チャンバラvorteX 〜忌血を継ぐ者たち〜
2006/12/14 4988648481398 Xbox 360 1700 地球防衛軍3
2006/12/14 4974365881054 Xbox 360 2200 ファンタシースターユニバース
2006/12/07 4988648480971 Xbox 360 1200 ゼーガペイン NOT
2006/12/07 4988648474116 Xbox 360 400 ブルードラゴン
2006/11/30 4988648473027 Xbox 360 1300 スーパーロボット大戦XO
2006/11/22 4940261508944 Xbox 360 500 X-MEN THE OFFICIAL GAME
2006/11/22 4988648473010 Xbox 360 800 NBA ライブ 07
2006/11/22 4988648478572 Xbox 360 1000 デッド オア アライブ エクストリーム2
2006/11/02 4582253510117 Xbox 360 2000 ザ・アウトフィット
2006/11/02 4988602133233 Xbox 360 1000 ランブルローズ ダブルエックス(ベスト版)
2006/10/12 4582253510063 Xbox 360 1000 MotoGP ’06
2006/10/12 4988648462540 Xbox 360 1000 Rockstar Games presents Table Tennis
2006/10/05 4988648457249 Xbox 360 1200 天誅 千乱
2006/10/05 4940261508906 Xbox 360 1500 トゥームレイダー レジェンド
2006/09/28 4976219020176 Xbox 360 2200 デッドライジング
2006/09/28 4974365881023 Xbox 360 1600 FULL AUTO
2006/09/28 4988601004879 Xbox 360 1000 プロジェクト シルフィード
2006/09/14 4562160491396 Xbox 360 600 アクアゾーン 〜LIFE SIMULATOR〜
2006/09/07 4994934900023 Xbox 360 600 剣豪ZERO
2006/08/31 4974365881016 Xbox 360 4000 CONDEMNED PSYCHO CRIME(コンデムド サイコクライム)
2006/08/17 4988615024412 Xbox 360 2200 戦国無双2
2006/08/03 4988648424937 Xbox 360 1200 トップスピン2
2006/08/03 4988648397743 Xbox 360 500 BOMBERMAN Act:Zero
2006/07/27 4994934900016 Xbox 360 1500 首都高バトルX
2006/07/27 4582118810079 Xbox 360 7000 旋光の輪舞 Rev.X(限定版)
2006/07/27 4582118810062 Xbox 360 1700 旋光の輪舞 Rev.X(通常版)
2006/07/27 4582210540027 Xbox 360 1000 バレットウィッチ
2006/07/27 4940261508845 Xbox 360 700 メジャーリーグベースボール 2K6
2006/06/29 4974365881009 Xbox 360 700 クロムハウンズ
2006/06/29 4949244001045 Xbox 360 800 ゴーストリコン アドバンス ウォーファイター(トム・クランシーシリーズ)
2006/06/29 4988648408463 Xbox 360 1800 スペクトラルフォース3〜イノセントレイジ〜
2006/06/15 4988602127799 Xbox 360 3700 コールオブデューティー2
2006/04/27 4988648398689 Xbox 360 600 バトルフィールド2 モダンコンバット
2006/04/06 4988602128062 Xbox 360 1500 プロ野球スピリッツ3
2006/03/30 4988611206126 Xbox 360 2000 Over G
2006/03/30 4988648398306 Xbox 360 1000 ザ・コンビニ 200X
2006/03/30 4988648398672 Xbox 360 1200 ゾイドインフィニティEX NEO
2006/03/30 4988648398245 Xbox 360 1000 ファイトナイト ラウンド3
2006/03/30 4988602128987 Xbox 360 1000 ランブルローズ ダブルエックス
2006/03/23 4988615023248 Xbox 360 1800 真・三國無双4 Empires
2006/03/23 4988648391390 Xbox 360 3200 天外魔境 ZIRIA 〜遥かなるジパング〜
2006/03/23 4988648398252 Xbox 360 1200 バーンアウト リベンジ
2006/02/23 4988648394896 Xbox 360 1000 タイガー・ウッズ PGA TOUR 06
2006/02/02 4988648159457 Xbox 360 2800 カメオ:エレメンツ オブ パワー
2006/01/26 4988648391925 Xbox 360 800 通信対戦麻雀 闘龍門
2006/01/12 4988648390478 Xbox 360 1200 エム 〜エンチャント・アーム〜
2005/12/29 4988648371026 Xbox 360 1500 デッドオアアライブ 4
2005/12/22 4988615022623 Xbox 360 1200 真・三國無双4 Special
2005/12/22 4949244001076 Xbox 360 1500 PETER JACSON'S キング・コング オフィシャル ゲーム オブ ザ ムービー
2005/12/22 4988648390539 Xbox 360 300 レッスルキングダム
2005/12/10 4988648390423 Xbox 360 300 テトリス ザ・グランドマスターエース
2005/12/10 4988648390485 Xbox 360 700 ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド
2005/12/10 4988648358508 Xbox 360 600 パーフェクトダーク ゼロ(初回限定版)
2005/12/10 4988648352070 Xbox 360 500 パーフェクトダーク ゼロ(通常版)
2005/12/10 4988648390409 Xbox 360 400 リッジレーサー6
2008/11/20 4988602143423 Xbox 360 4000 オトメディウス ゴージャス!


◆参考価格(買取価格)について
・買取価格は入荷数量・日付経過・商品状態などにより、常に変動いたしますので、当リストの価格につきましては、参考価格とさせていただきます。
お荷物到着日の買取価格での買取となります。
・参考価格はすべて付属品(同梱物)がそろっている状態での金額となります。付属品の欠品及び商品の状態により減額が発生します。詳しくはこちらをご覧下さい。
・盤面の傷は読込みに支障がない程度でしたら査定に影響いたしません。
※リストにない商品についても買取をおこなっております。買取価格などご質問がございましたらお問合せください。