商品名  アダルトを表示

調べたい商品のタイトルを入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。買取実施中の商品
商品名   

JANコード     JANコードは13桁です。

調べたい商品のJANコードを入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。

■ PS3 買取価格表

買取価格101円以下の商品は掲載がございません。
更新日:2008/12/03(※リストはほぼ毎日更新しております。)
  発売直後の新作   発売月別:2008/12 2008/11 2008/10
五十音で絞り込む
       
       
※価格は参考価格となっております。列名(「発売日」など)をクリックすると並び順を変更できます。
発売日 JAN 分類 買取価格 商品名
2008/12/04 4949244001694 PS3 1800 アサシン クリード(ベスト版)
2008/12/04 4582253510759 PS3 3500 Saints Row 2(セインツ・ロウ2)
2008/12/04 4562226430093 PS3 5000 Fallout 3(フォールアウト 3)
2008/12/04 4988602144703 PS3 2500 プロ野球スピリッツ5 完全版(限定版)
2008/12/04 4988602144154 PS3 2000 プロ野球スピリッツ5 完全版(通常版)
2008/11/27 4974365835293 PS3 1000 パワースマッシュ3(ベスト版)
2008/11/27 4949244001236 PS3 3500 ブラザー イン アームズ ヘルズハイウェイ
2008/11/27 4988602143317 PS3 2500 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2009
2008/11/27 4988602143300 PS3 2500 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2009
2008/11/20 4938833008190 PS3 3000 マーセナリーズ2 ワールド イン フレームス
2008/11/20 4948872730273 PS3 2500 モーターストーム2
2008/11/13 4940261509439 PS3 4000 侍道3
2008/11/13 4938833008886 PS3 3000 FIFA 09 ワールドクラスサッカー
2008/11/13 4988615029783 PS3 1000 麻雀大会4(ベスト版)
2008/11/13 4521923300016 PS3 2000 メジャーリーグ2K8
2008/11/13 4948872730297 PS3 3500 レジスタンス2
2008/10/30 4976219026703 PS3 4000 グランド・セフト・オートIV
2008/10/30 4580229961154 PS3 3000 フラクチャー
2008/10/30 4543955000313 PS3 1000 山佐DigiワールドSP バウンティキラー
2008/10/30 4948872730181 PS3 2500 リトルビッグプラネット
2008/10/23 4938833008770 PS3 2500 NBA ライブ 09
2008/10/23 4582224492497 PS3 1500 ガンダム無双(ベスト版)
2008/10/16 4938833008718 PS3 2000 フェイスブレイカー
2008/10/09 4580229961123 PS3 3000 ギターヒーロー3 レジェンド オブ ロック ソフト単体版(PS3)
2008/10/09 4580229961093 PS3 3500 ギターヒーロー エアロスミス ギターコントローラ同梱セット(PS3)
2008/09/25 4948872730235 PS3 2000 AQUANAUT'S HOLIDAY 〜隠された記録〜
2008/09/25 4995857080977 PS3 2000 クロスエッジ
2008/09/25 4938833008671 PS3 2000 タイガー・ウッズ PGATOUR 09
2008/09/25 4938833008695 PS3 2000 MADDEN NFL 09
2008/09/18 4938833008657 PS3 1300 アンリアル トーナメント3(PS3)
2008/09/18 4988615029677 PS3 2000 ジーワンジョッキー4 2008
2008/09/18 4988615029738 PS3 4000 ジーワン ジョッキー4 2008 & Winning Post7 MAXIMUM2008 ツインパック
2008/09/18 4938833008817 PS3 1200 Def Jam ICON(ベスト版)
2008/09/18 4582224496730 PS3 3000 トラスティベル ショパンの夢 ルプリーズ
2008/09/18 4938833008800 PS3 1000 ファイトナイト ラウンド3(ベスト版)
2008/09/11 4944076004684 PS3 2500 ストラングルホールド
2008/09/11 4940261509385 PS3 2500 ダブルクラッチ
2008/09/04 4562226430062 PS3 2500 The Elder ScrollsIV:オブリビオン(ベスト版)
2008/08/28 4948872730211 PS3 2000 AFRIKA
2008/08/28 4938833008411 PS3 2800 バトルフィールド バッドカンパニー
2008/08/21 4582210540157 PS3 2000 ヴァンパイアレイン -アルタードスピーシーズ-
2008/08/07 4940261509354 PS3 3000 NBA 2K8
2008/07/31 4582224496822 PS3 1800 ソウルキャリバーIV
2008/07/31 4974365835224 PS3 1800 北京オリンピック 2008
2008/07/24 4580229961079 PS3 3000 カンフー・パンダ
2008/07/24 4948872730204 PS3 1500 SIREN: New Translation
2008/07/17 4996802080783 PS3 2000 ティアーズ・トゥ・ティアラ -花冠の大地-(通常版)
2008/07/17 4996802080790 PS3 3000 ティアーズ・トゥ・ティアラ -花冠の大地-(限定版)
2008/07/10 4940261509323 PS3 1500 ケイン&リンチ:デッドメン
2008/07/10 4527823995000 PS3 1500 ダークセクター
2008/07/03 4974365835125 PS3 1800 頭文字D エクストリーム ステージ
2008/07/03 4580229961116 PS3 3000 コールオブデューティー4 モダン・ウォーフェア スペシャル限定版
2008/06/26 4580229961062 PS3 1000 クエイク ウォーズ エネミーテリトリー
2008/06/26 4940261509293 PS3 1800 ザ・ダークネス
2008/06/12 4988602142174 PS3 2000 メタルギア ソリッド 4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット(限定版)
2008/06/12 4988602141856 PS3 1600 メタルギア ソリッド 4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット(通常版)
2008/06/05 4582224492206 PS3 800 ドラゴンボールZ バーストリミット
2008/06/05 4938833008565 PS3 2000 FIFA ストリート3
2008/05/29 4959241690173 PS3 2200 TUROK(テュロック)
2008/05/29 4949244001519 PS3 3200 トム・クランシーズ レインボーシックス ベガス2
2008/05/29 4510772080057 PS3 1200 バトルファンタジア
2008/05/22 4940261509286 PS3 1500 HAZE(ヘイズ)
2008/05/22 4948872730198 PS3 1500 モーターストーム コンプリート
2008/04/24 4974365835101 PS3 3000 戦場のヴァルキュリア(通常版)
2008/04/24 4974365835149 PS3 5000 戦場のヴァルキュリア リミテッドボックス
2008/04/01 4988602141276 PS3 1800 プロ野球スピリッツ5
2008/03/27 4974365835156 PS3 500 ライラの冒険〜黄金の羅針盤〜
2008/03/27 4580229961055 PS3 2000 レゴ スターウォーズ コンプリート サーガ
2008/03/19 4949776342036 PS3 2000 アーマード・コア フォーアンサー
2008/03/19 4938833008305 PS3 1500 アーミー オブ ツー
2008/03/19 4949244001540 PS3 2000 ブレイジング・エンジェル2 シークレット・ミッション・オブ・WWII
2008/03/19 4948872850018 PS3 1000 レジスタンス 人類没落の日 (ベスト版)
2008/03/13 4988615028328 PS3 3500 ウイニングポスト7 マキシマム2008
2008/03/13 4938833008374 PS3 3500 スケート
2008/03/06 4580229961031 PS3 5000 ギターヒーロー3 レジェンド オブ ロック
2008/03/06 4974365835118 PS3 1500 龍が如く 見参!
2008/02/21 4582253510254 PS3 2500 スタントマン: イグニッション
2008/02/21 4938833007926 PS3 3500 バーンアウト パラダイス
2008/02/21 4976219024976 PS3 1000 ロスト プラネット エクストリーム コンディション
2008/02/14 4582253510308 PS3 500 WWE 2008 SmackDown vs Raw
2008/02/07 4580229961024 PS3 1000 トランスフォーマー THE GAME
2008/01/31 4949244001205 PS3 1800 アサシン クリード
2008/01/31 4974365835095 PS3 1500 セガラリー REVO
2008/01/31 4976219024488 PS3 1200 デビル メイ クライ 4
2008/01/31 4938833008251 PS3 2200 ニード・フォー・スピード プロストリート
2008/01/31 4995506001360 PS3 3000 魔界戦記ディスガイア3(限定版)
2008/01/31 4995506001377 PS3 2000 魔界戦記ディスガイア3(通常版)
2008/01/24 4582253510353 PS3 2200 ドリフトナイツ:Juiced2
2008//11/13 4988615029776 PS3 1800 BLADESTORM 百年戦争 (ベスト版)
2007/12/27 4580229961017 PS3 3000 コール オブ デューティ4 モダン・ウォーフェア
2007/12/20 4582224496617 PS3 4000 タイムクライシス4+ガンコン3
2007/12/20 4938833008060 PS3 1000 FIFA 08 ワールドクラス サッカー
2007/12/20 4938833008152 PS3 2800 メダル オブ オナー エアボーン
2007/12/13 4948872730174 PS3 1200 グランツーリスモ 5 プロローグ
2007/12/06 4948872730150 PS3 2000 アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝
2007/12/06 4582253510384 PS3 1800 CONAN(コナン)
2007/11/29 4940261509132 PS3 2500 トニー・ホーク プロジェクト8
2007/11/22 4938833008282 PS3 2000 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
2007/11/22 4582253510247 PS3 1000 レミーのおいしいレストラン
2007/11/22 4988602138764 PS3 500 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2008
2007/11/15 4948872730167 PS3 1000 Heavenly Sword 〜ヘブンリーソード〜
2007/11/11 4988615027642 PS3 1500 真・三國無双5(通常版)
2007/11/11 4988615027758 PS3 3700 真・三國無双5 TREASURE BOX
2007/11/11 4948872730143 PS3 1000 ラチェット&クランク フューチャー
2007/11/08 4938833008107 PS3 1000 NBAライブ08
2007/11/08 4949244001335 PS3 2000 ゴーストリコン アドバンスウォーファイター2
2007/11/01 4988615027666 PS3 1000 ジーワンジョッキー4 2007
2007/11/01 4571165000090 PS3 2000 Railfan(レールファン) 台湾高鉄
2007/10/25 4948872730068 PS3 2500 THE EYE OF JUDGMENT(アイ・オブ・ジャッジメント) BIOLITH REBELLION 機神の叛乱
2007/10/25 4974365835088 PS3 800 忌火起草
2007/10/17 4580229961109 PS3 800 スパイダーマン3
2007/10/11 4938833008169 PS3 2500 ゴッドファーザー ドン・エディション
2007/10/11 4948872730129 PS3 500 RISE FROM LAIR(ライズ フロム レア)
2007/09/27 4995857070855 PS3 3200 アガレスト戦記
2007/09/27 4940261509163 PS3 1800 The Elder ScrollsIV:オブリビオン
2007/09/13 4995857070534 PS3 1000 メガゾーン23 青いガーランド(通常版)
2007/09/13 4995857070527 PS3 2000 メガゾーン23 青いガーランド リミテッドエディション
2007/09/06 4543955000306 PS3 1000 山佐DigiワールドSP パチスロ戦国無双
2007/08/30 4988615026010 PS3 1500 ブレイドストーム 百年戦争(通常版)
2007/08/30 4988615026027 PS3 4300 ブレイドストーム 百年戦争 プレミアムBOX
2007/07/26 4948872730112 PS3 2700 みんなのGOLF 5
2007/07/26 4940261509095 PS3 1500 メジャーリーグベースボール 2K7
2007/07/26 4994934000020 PS3 1200 湾岸ミッドナイト
2007/07/05 4527823994478 PS3 1500 ブレイジング・エンジェル
2007/07/05 4948872730105 PS3 1200 ぼくのなつやすみ3 -北国篇- 小さなボクの大草原
2007/06/28 4513244901560 PS3 2000 マーベル アルティメット アライアンス
2007/06/28 4949244001199 PS3 700 トム・クランシーズ レインボーシックス ベガス
2007/06/21 4938833008084 PS3 1500 DefJam ICON(デフジャム アイコン)(英語版)
2007/06/21 4948872730099 PS3 1000 FolksSoul -失われた伝承-
2007/06/14 4940261509033 PS3 1800 コール オブ デューティ 3
2007/06/14 4960677140019 PS3 800 NINJA GAIDEN Σ(ニンジャ ガイデン シグマ)
2007/05/24 4938833007995 PS3 1700 NBAストリートホームコート
2007/04/06 4938833007964 PS3 300 マッデンNFL 07 (英語版)
2007/03/22 4995857070244 PS3 800 MIST OF CHAOS
2007/03/01 4582224491513 PS3 1000 ガンダム無双(PS3)
2006/12/14 4948872730020 PS3 800 モーターストーム
2006/11/11 4948872730013 PS3 1000 レジスタンス 人類没落の日
---- 4949776342012 PS3 500 ARMORED CORE4
---- 4949776342029 PS3 500 アーマードコア4 ザ・ベストコレクション版
---- 4988615026102 PS3 1000 ウイニングポスト7 マキシマム2007
---- 4582224491438 PS3 800 機動戦士ガンダム ターゲット イン サイト
---- 4938833007605 PS3 700 ニード・フォー・スピード カーボン
---- 4974365835033 PS3 500 バーチャファイター5
---- 4959241690074 PS3 1500 パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド


◆参考価格(買取価格)について
・買取価格は入荷数量・日付経過・商品状態などにより、常に変動いたしますので、当リストの価格につきましては、参考価格とさせていただきます。
お荷物到着日の買取価格での買取となります。
・参考価格はすべて付属品(同梱物)がそろっている状態での金額となります。付属品の欠品及び商品の状態により減額が発生します。詳しくはこちらをご覧下さい。
・盤面の傷は読込みに支障がない程度でしたら査定に影響いたしません。
※リストにない商品についても買取をおこなっております。買取価格などご質問がございましたらお問合せください。