商品名 

調べたい商品のタイトルを入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。買取実施中の商品
商品名   

JANコード     JANコードは13桁です。

調べたい商品のJANコードを入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。

■ PS3ソフト 買取価格表

買取価格101円以下の商品は掲載がございません。
更新日:2009/07/04(※リストはほぼ毎日更新しております。)
  発売直後の新作   発売月別:2009/07 2009/06 2009/05
五十音で絞り込む
       
       
※価格は参考価格となっております。列名(「発売日」など)をクリックすると並び順を変更できます。
発売日 JAN 分類 買取価格 商品名
2009/07/02 4988615031694 PS3 1800 真・三國無双5(ベスト版)
2009/06/25 4995857090648 PS3 3500 アガレスト戦記ZERO
2009/06/25 4995857090631 PS3 5300 アガレスト戦記ZERO 限定版
2009/06/25 4940261509644 PS3 4200 WANTED:WEAPONS OF FATE
2009/06/25 4959241690227 PS3 3000 エクストリーム・レーシング -PURE-
2009/06/25 4976219028578 PS3 4000 バイオニック コマンドー
2009/06/25 4938833009500 PS3 1800 バトルフィールド:バッドカンパニー(ベスト版)
2009/06/25 4510772090056 PS3 3700 BLAZBLUE
2009/06/25 4943015080666 PS3 3000 ロロナのアトリエ アーランドの錬金術士
2009/06/25 4943015080673 PS3 6500 ロロナのアトリエ アーランドの錬金術士 プレミアムボックス
2009/06/18 4988602147339 PS3 2500 メタルギア ソリッド 4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット(ベスト版)
2009/05/28 4995857090549 PS3 2500 アガレスト戦記(ベスト版)
2009/05/28 4948872730334 PS3 2300 The Last Guy
2009/05/28 4988615030925 PS3 3200 真・三國無双5 Empires
2009/05/28 4944076004943 PS3 1000 ストラングルホールド(ベスト版)
2009/05/28 4949244001632 PS3 4800 H.A.W.X
2009/04/30 4949244001762 PS3 2000 Xブレード
2009/04/29 4940261509569 PS3 2000 NHL 2K9
2009/04/23 4948872730327 PS3 2500 KILLZONE 2 初回限定版
2009/04/16 4938833009296 PS3 3000 ゴッドファーザーII
2009/04/16 4988601461399 PS3 2000 FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN COMPLETE 「FINAL FANTASY XIII」Trial Version Set
2009/04/09 4949244001786 PS3 1000 ゴーストリコン アドバンスウォーファイター2(ベスト版)
2009/04/02 4988615031601 PS3 3500 Winning Post World
2009/03/26 4940261509538 PS3 2000 NBA 2K9
2009/03/26 4988601005968 PS3 3500 007/慰めの報酬
2009/03/26 4988602146264 PS3 1000 麻雀格闘倶楽部 全国対戦版 (ベスト版)
2009/03/12 4938833009401 PS3 500 アーミー オブ ツー(ベスト版)
2009/03/12 4938833009395 PS3 1500 スケート(ベスト版)
2009/03/12 4938833009364 PS3 800 ニード・フォー・スピード プロストリート(ベスト版)
2009/03/12 4988615030987 PS3 3700 無双OROCHI Z
2009/03/12 4948872453448 PS3 4000 RESISTANCE 2DUALSHOCK 3(セラミック・ホワイト)同梱版
2009/03/12 4948872453431 PS3 4000 RESISTANCE 2DUALSHOCK 3(ブラック)同梱版
2009/03/05 4974365835354 PS3 2500 戦場のヴァルキュリア(ベスト版)
2009/03/05 4976219028615 PS3 3200 バイオハザード5
2009/02/26 4938833009265 PS3 700 NBAライブ08(ベスト版)
2009/02/26 4949244001649 PS3 2000 エンド ウォー
2009/02/26 4949244001748 PS3 5000 エンド ウォー 初回限定ヘッドセット同梱版
2009/02/26 4974365835347 PS3 2800 龍が如く3
2009/02/12 4938833009166 PS3 4000 スケート 2
2009/02/12 4976219028608 PS3 3300 ストリートファイター4
2009/02/05 4949244001724 PS3 3300 ショーン・ホワイト スノーボード
2009/02/05 4948872730228 PS3 3500 Demon’s Souls
2009/02/05 4938833009197 PS3 1200 バーンアウト パラダイス THE ULTIMATE BOX
2009/02/05 4940261509491 PS3 2500 ミッドナイト クラブ:ロサンゼルス
2009/01/29 4940261509484 PS3 2700 トゥームレイダー:アンダーワールド
2009/01/29 4976219028660 PS3 800 ロストプラネット エクストリームコンディション (ベスト版)
2009/01/22 4582253510766 PS3 2000 WWE2009 SmackDown vs Raw
2009/01/22 4582253510834 PS3 800 ドリフトナイツ:Juiced2(ベスト版)
2009/01/22 4949244001656 PS3 1500 プリンス・オブ・ペルシャ
2009/01/15 4974365835330 PS3 1000 セガラリー REVO(ベスト版)
2009/01/15 4582224492619 PS3 1800 NARUTO-ナルト- ナルティメットストーム
2009/01/15 4562226430093 PS3 4000 Fallout 3(フォールアウト 3)
2009/01/15 4995506001513 PS3 2000 魔界戦記ディスガイア3 (ベスト版)
2009/01/15 4562271970032 PS3 1000 RACE DRIVER GRID スペシャルエディション
2008/12/25 4948872730303 PS3 1700 白騎士物語 -古の鼓動
2008/12/25 4521923300023 PS3 3700 シヴィライゼーション レボリューション
2008/12/25 4940261509460 PS3 2700 BIOSHOCK
2008/12/25 4949244001670 PS3 1700 ファー クライ2
2008/12/24 4938833009050 PS3 1700 アローン・イン・ザ・ダーク
2008/12/18 4949776342043 PS3 1800 アーマード・コア フォーアンサー(ベスト版)
2008/12/18 4582224492565 PS3 2000 ガンダム無双2 TREASURE BOX
2008/12/18 4582224492473 PS3 1500 ガンダム無双2
2008/12/18 4938833009081 PS3 2000 ゴッドファーザー ドン・エディション(ベスト版)
2008/12/18 4938833008992 PS3 2300 ニード・フォー・スピード アンダーカバー
2008/12/18 4938833009074 PS3 1500 メダル オブ オナー エアボーン(ベスト版)
2008/12/18 4580229961161 PS3 2000 レゴ バットマン
2008/12/11 4582253510476 PS3 1500 ウォーリー
2008/12/11 4938833008961 PS3 1500 ミラーズエッジ
2008/12/11 4948872850056 PS3 1700 みんなのGOLF 5(ベスト版)
2008/12/11 4974365835309 PS3 1000 龍が如く 見参!(ベスト版)
2008/12/11 4580229961086 PS3 1000 レゴ インディ・ジョーンズ オリジナルアドベンチャー
2008/12/04 4949244001694 PS3 1800 アサシン クリード(ベスト版)
2008/12/04 4582253510759 PS3 3500 Saints Row 2(セインツ・ロウ2)
2008/12/04 4988602144703 PS3 4000 プロ野球スピリッツ5 完全版(限定版)
2008/12/04 4988602144154 PS3 2000 プロ野球スピリッツ5 完全版(通常版)
2008/11/27 4974365835293 PS3 1000 パワースマッシュ3(ベスト版)
2008/11/27 4949244001236 PS3 1500 ブラザー イン アームズ ヘルズハイウェイ
2008/11/27 4988602143317 PS3 4500 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2009
2008/11/20 4938833008190 PS3 1700 マーセナリーズ2 ワールド イン フレームス
2008/11/20 4948872730273 PS3 2200 モーターストーム2
2008/11/13 4940261509439 PS3 1500 侍道3
2008/11/13 4938833008886 PS3 3000 FIFA 09 ワールドクラスサッカー
2008/11/13 4988615029783 PS3 800 麻雀大会4(ベスト版)
2008/11/13 4521923300016 PS3 2000 メジャーリーグ2K8
2008/11/13 4948872730297 PS3 1500 レジスタンス2
2008/10/30 4948872730310 PS3 800 グランツーリスモ5 プロローグ SpecIII
2008/10/30 4976219026703 PS3 2800 グランド・セフト・オート4
2008/10/30 4580229961154 PS3 800 フラクチャー
2008/10/30 4543955000313 PS3 500 山佐DigiワールドSP バウンティキラー
2008/10/30 4948872730181 PS3 2300 リトルビッグプラネット
2008/10/23 4938833008770 PS3 2500 NBAライブ 09
2008/10/23 4582224492497 PS3 300 ガンダム無双(ベスト版)
2008/10/16 4938833008718 PS3 300 フェイスブレイカー
2008/10/09 4580229961123 PS3 2800 ギターヒーロー3 レジェンド オブ ロック ソフト単体版(PS3)
2008/10/09 4580229961093 PS3 6000 ギターヒーロー エアロスミス ギターコントローラ同梱セット(PS3)
2008/10/09 4580229961130 PS3 1500 ギターヒーロー エアロスミス ソフト単体版(PS3)
2008/09/25 4948872730235 PS3 1700 AQUANAUT'S HOLIDAY 〜隠された記録〜
2008/09/25 4995857080977 PS3 1500 クロスエッジ
2008/09/25 4938833008671 PS3 2000 タイガー・ウッズ PGA TOUR 09
2008/09/25 4938833008695 PS3 2000 MADDEN NFL 09
2008/09/18 4938833008657 PS3 400 アンリアル トーナメント3(PS3)
2008/09/18 4988615029677 PS3 2200 ジーワンジョッキー4 2008
2008/09/18 4988615029738 PS3 5000 ジーワン ジョッキー4 2008 & Winning Post7 MAXIMUM2008 ツインパック
2008/09/18 4938833008817 PS3 1300 Def Jam ICON(ベスト版)
2008/09/18 4582224496730 PS3 2200 トラスティベル ショパンの夢 ルプリーズ
2008/09/18 4938833008800 PS3 1000 ファイトナイト ラウンド3(ベスト版)
2008/09/11 4944076004684 PS3 1000 ストラングルホールド
2008/09/11 4940261509385 PS3 1200 ダブルクラッチ
2008/09/04 4562226430062 PS3 2000 The Elder ScrollsIV:オブリビオン(ベスト版)
2008/08/28 4948872730211 PS3 1300 AFRIKA
2008/08/28 4938833008411 PS3 1800 バトルフィールド バッドカンパニー
2008/08/21 4582210540157 PS3 400 ヴァンパイアレイン -アルタードスピーシーズ-
2008/08/07 4940261509354 PS3 800 NBA 2K8
2008/07/31 4582224496822 PS3 1500 ソウルキャリバー4
2008/07/31 4974365835224 PS3 500 北京オリンピック 2008
2008/07/24 4580229961079 PS3 1500 カンフー・パンダ
2008/07/24 4948872730204 PS3 1800 SIREN: New Translation
2008/07/24 4994934000037 PS3 800 湾岸ミッドナイト(ベスト版)
2008/07/17 4996802080783 PS3 2000 ティアーズ・トゥ・ティアラ -花冠の大地-(通常版)
2008/07/17 4996802080790 PS3 3200 ティアーズ・トゥ・ティアラ -花冠の大地-(限定版)
2008/07/10 4940261509323 PS3 1000 ケイン&リンチ:デッドメン
2008/07/10 4527823995000 PS3 1000 ダークセクター
2008/07/03 4974365835125 PS3 2800 頭文字D エクストリーム ステージ
2008/07/03 4949776341022 PS3 800 エンチャント・アーム(ベスト版)
2008/07/03 4580229961116 PS3 7500 コール・オブ・デューティ 4 モダン・ウォーフェア スペシャル限定版
2008/07/03 4960677140026 PS3 1200 NINJA GAIDEN Σ(ニンジャ ガイデン シグマ)(ベスト版)
2008/07/03 4948872850032 PS3 1500 ぼくのなつやすみ3 -北国篇- 小さなボクの大草原(ベスト版)
2008/07/03 4948872850049 PS3 1500 ラチェット&クランク フューチャー(ベスト版)
2008/06/26 4580229961062 PS3 300 クエイク ウォーズ エネミーテリトリー
2008/06/26 4940261509293 PS3 1200 ザ・ダークネス
2008/06/12 4988602142174 PS3 2700 メタルギア ソリッド 4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット(限定版)
2008/06/12 4988602141856 PS3 2500 メタルギア ソリッド 4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット(通常版)
2008/06/05 4582224492206 PS3 400 ドラゴンボールZ バーストリミット
2008/06/05 4938833008565 PS3 1000 FIFA ストリート3
2008/05/29 4959241690173 PS3 1500 TUROK(テュロック)
2008/05/29 4949244001519 PS3 2500 トム・クランシーズ レインボーシックス ベガス2
2008/05/29 4510772080057 PS3 800 バトルファンタジア
2008/05/22 4940261509286 PS3 600 HAZE(ヘイズ)
2008/05/22 4948872730198 PS3 1200 モーターストーム コンプリート
2008/04/24 4974365835101 PS3 2500 戦場のヴァルキュリア(通常版)
2008/04/24 4974365835149 PS3 6000 戦場のヴァルキュリア リミテッドボックス
2008/04/24 4949244001601 PS3 400 トム・クランシーズ レインボーシックス ベガス (ベスト版)
2008/04/01 4988602141276 PS3 1200 プロ野球スピリッツ5
2008/03/27 4974365835156 PS3 500 ライラの冒険〜黄金の羅針盤〜
2008/03/27 4580229961055 PS3 2000 レゴ スターウォーズ コンプリート サーガ
2008/03/19 4949776342036 PS3 2700 アーマード・コア フォーアンサー
2008/03/19 4938833008305 PS3 800 アーミー オブ ツー
2008/03/19 4582224492176 PS3 1000 機動戦士ガンダム ターゲット イン サイト(ベスト版)
2008/03/19 4948872850025 PS3 1000 FolksSoul -失われた伝承- (ベスト版)
2008/03/19 4949244001540 PS3 1200 ブレイジング・エンジェル2 シークレット・ミッション・オブ・WWII
2008/03/19 4582224496808 PS3 1300 リッジレーサー7(ベスト版)
2008/03/19 4948872850018 PS3 1200 レジスタンス 人類没落の日 (ベスト版)
2008/03/13 4988615028328 PS3 3000 ウイニングポスト7 マキシマム2008
2008/03/13 4938833008374 PS3 1500 スケート
2008/03/06 4580229961031 PS3 7000 ギターヒーロー3 レジェンド オブ ロック
2008/03/06 4974365835118 PS3 1000 龍が如く 見参!
2008/02/21 4582253510254 PS3 2300 スタントマン: イグニッション
2008/02/21 4938833007926 PS3 1000 バーンアウト パラダイス
2008/02/21 4976219024976 PS3 1000 ロストプラネット エクストリーム コンディション
2008/02/19 4974365835286 PS3 3200 ソニック ワールド アドベンチャー
2008/02/14 4582253510308 PS3 500 WWE 2008 SmackDown vs Raw
2008/02/07 4580229961024 PS3 1000 トランスフォーマー THE GAME
2008/01/31 4949244001205 PS3 2200 アサシン クリード
2008/01/31 4974365835095 PS3 2000 セガラリー REVO
2008/01/31 4976219024488 PS3 1500 デビル メイ クライ 4
2008/01/31 4938833008251 PS3 800 ニード・フォー・スピード プロストリート
2008/01/31 4995506001360 PS3 3700 魔界戦記ディスガイア3(限定版)
2008/01/31 4995506001377 PS3 2300 魔界戦記ディスガイア3(通常版)
2008/01/24 4582253510353 PS3 800 ドリフトナイツ:Juiced2
2008//11/13 4988615029776 PS3 1500 ブレイドストーム 百年戦争(ベスト版)
2007/12/27 4580229961017 PS3 7000 コール・オブ・デューティ 4 モダン・ウォーフェア
2007/12/20 4582224496617 PS3 4200 タイムクライシス4+ガンコン3
2007/12/20 4938833008060 PS3 300 FIFA 08 ワールドクラス サッカー
2007/12/20 4938833008152 PS3 1800 メダル オブ オナー エアボーン
2007/12/13 4948872730174 PS3 800 グランツーリスモ 5 プロローグ
2007/12/06 4948872730150 PS3 2700 アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝
2007/12/06 4582253510384 PS3 600 CONAN(コナン)
2007/12/06 4959241690074 PS3 2000 パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド
2007/11/29 4940261509132 PS3 1200 トニー・ホーク プロジェクト8
2007/11/22 4938833008282 PS3 500 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
2007/11/22 4582253510247 PS3 1000 レミーのおいしいレストラン
2007/11/22 4988602138764 PS3 300 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2008
2007/11/15 4948872730167 PS3 1200 Heavenly Sword 〜ヘブンリーソード〜
2007/11/11 4988615027642 PS3 2000 真・三國無双5(通常版)
2007/11/11 4988615027758 PS3 3000 真・三國無双5 TREASURE BOX
2007/11/11 4948872730143 PS3 1500 ラチェット&クランク フューチャー
2007/11/08 4938833008107 PS3 700 NBAライブ08
2007/11/08 4949244001335 PS3 1700 ゴーストリコン アドバンスウォーファイター2
2007/11/01 4988615027666 PS3 800 ジーワンジョッキー4 2007
2007/11/01 4571165000090 PS3 2300 Railfan(レールファン) 台湾高鉄
2007/10/25 4948872730068 PS3 1800 THE EYE OF JUDGMENT(アイ・オブ・ジャッジメント) BIOLITH REBELLION 機神の叛乱
2007/10/25 4974365835088 PS3 300 忌火起草
2007/10/25 4938833008220 PS3 500 ニード・フォー・スピード カーボン(ベスト版)
2007/10/17 4580229961109 PS3 800 スパイダーマン3
2007/10/11 4938833008169 PS3 1700 ゴッドファーザー ドン・エディション
2007/10/11 4948872730129 PS3 300 RISE FROM LAIR(ライズ フロム レア)
2007/09/27 4995857070855 PS3 3000 アガレスト戦記
2007/09/27 4940261509163 PS3 2000 The Elder ScrollsIV:オブリビオン
2007/09/13 4995857070534 PS3 600 メガゾーン23 青いガーランド(通常版)
2007/09/13 4995857070527 PS3 2200 メガゾーン23 青いガーランド リミテッドエディション
2007/09/06 4543955000306 PS3 500 山佐DigiワールドSP パチスロ戦国無双
2007/08/30 4988615026010 PS3 1500 ブレイドストーム 百年戦争(通常版)
2007/08/30 4988615026027 PS3 2800 ブレイドストーム 百年戦争 プレミアムBOX
2007/07/26 4948872730112 PS3 2000 みんなのGOLF 5
2007/07/26 4940261509095 PS3 500 メジャーリーグベースボール 2K7
2007/07/26 4994934000020 PS3 1000 湾岸ミッドナイト
2007/07/05 4527823994478 PS3 2000 ブレイジング・エンジェル
2007/07/05 4948872730105 PS3 1500 ぼくのなつやすみ3 -北国篇- 小さなボクの大草原
2007/06/28 4513244901560 PS3 2000 マーベル アルティメット アライアンス
2007/06/28 4949244001199 PS3 600 トム・クランシーズ レインボーシックス ベガス
2007/06/21 4938833008084 PS3 1700 DefJam ICON(デフジャム アイコン)(英語版)
2007/06/21 4948872730099 PS3 600 FolksSoul -失われた伝承-
2007/06/14 4940261509033 PS3 2000 コール・オブ・デューティ 3
2007/06/14 4960677140019 PS3 1200 NINJA GAIDEN Σ(ニンジャ ガイデン シグマ)
2007/05/24 4938833007995 PS3 800 NBAストリートホームコート
2007/04/06 4938833007964 PS3 300 マッデンNFL 07 (英語版)
2007/03/22 4995857070244 PS3 2000 MIST OF CHAOS
2007/03/08 4974365835057 PS3 1500 パワースマッシュ3
2007/03/01 4582224491513 PS3 700 ガンダム無双(PS3)
2007/02/08 4974365835033 PS3 1000 バーチャファイター5
2007/01/25 4949776341015 PS3 800 エンチャント・アーム
2006/12/28 4948872730037 PS3 4000 FORMULA ONE CHAMPIONSHIP EDITION
2006/12/21 4949776342012 PS3 800 アーマードコア4
2006/12/21 4974365835002 PS3 2500 ソニック・ザ・ヘッジホッグ
2006/12/21 4571165000083 PS3 2500 Railfan(レールファン)
2006/12/14 4948872730020 PS3 400 モーターストーム
2006/11/22 4988615025464 PS3 1300 麻雀大会4
2006/11/16 4988602131550 PS3 1000 麻雀格闘倶楽部 全国対戦版 PS3
2006/11/11 4582224491438 PS3 1200 機動戦士ガンダム ターゲット イン サイト
2006/11/11 4948872730006 PS3 500 GENJI -神威奏乱-
2006/11/11 4582224496280 PS3 1200 リッジレーサー7
2006/11/11 4948872730013 PS3 600 レジスタンス 人類没落の日
---- 4949776342029 PS3 600 アーマードコア4 (ベスト版)
---- 4988615026102 PS3 1000 ウイニングポスト7 マキシマム2007
---- 4938833007605 PS3 500 ニード・フォー・スピード カーボン
---- 4974365835316 PS3 500 バーチャファイター5(ベスト版)


◆参考価格(買取価格)について
・買取価格は入荷数量・日付経過・商品状態などにより、常に変動いたしますので、当リストの価格につきましては、参考価格とさせていただきます。
お荷物到着日の買取価格での買取となります。
・参考価格はすべて付属品(同梱物)がそろっている状態での金額となります。付属品の欠品及び商品の状態により減額が発生します。詳しくはこちらをご覧下さい。
・盤面の傷は読込みに支障がない程度でしたら査定に影響いたしません。
※リストにない商品についても買取をおこなっております。買取価格などご質問がございましたらお問合せください。