商品名  アダルトを表示

調べたい商品のタイトルを入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。買取実施中の商品
商品名   

JANコード     JANコードは13桁です。

調べたい商品のJANコードを入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。

■ PS2 > テ 買取価格表

買取価格101円以下の商品は掲載がございません。
更新日:2008/12/03(※リストはほぼ毎日更新しております。)
  発売直後の新作  高額買取  発売月別:2008/12 2008/11 2008/10
五十音で絞り込む
       
       
※価格は参考価格となっております。列名(「発売日」など)をクリックすると並び順を変更できます。
発売日 JAN 分類 買取価格 商品名
2000/12/28 4938833005267 PS2 1200 テーマパーク2001
2004/10/28 4976219650922 PS2 300 ティムバートン ナイトメアビフォアクリスマス
2005/09/29 4976219653718 PS2 600 ティムバートン ナイトメアビフォアクリスマス ブギーの逆襲PP
2007/03/15 4976219021678 PS2 500 ティム・バートン ナイトメアービフォア クリスマス ブギーの逆襲(ベスト版)
2005/07/28 4964808300631 PS2 1000 ティンクルスタースプライツ
2006/11/22 4964808300846 PS2 1300 ティンクルスタースプライツ 〜La Petite Princesse〜(ベスト版)
2006/08/31 4513244901430 PS2 1300 帝国千戦記 ベスト版 オリジナルドラマCD同梱版
2006/08/31 4513244901447 PS2 1000 帝国千戦記 ベスト版 通常版
2004/11/25 4513244901133 PS2 1000 帝国千戦記
2004/11/25 4513244901126 PS2 500 帝国千戦記 初回限定版
2002/03/28 4988615016394 PS2 2000 提督の決断4
2004/02/26 4988615018824 PS2 6000 提督の決断4withパワーアップキット
2004/06/10 4988615019425 PS2 1500 提督の決断4(ベスト版)
2008/01/31 4582224496709 PS2 2000 テイルズ オブ ディスティニー ディレクターズカット
2008/01/31 4582224496693 PS2 2700 テイルズ オブ ディスティニー ディレクターズカット 豪華プレミアムBOX
2007/06/28 4582224496440 PS2 1000 テイルズ・オブ・ファンダムVol.2(ティアバージョン)
2007/06/28 4582224496457 PS2 1000 テイルズ・オブ・ファンダムVol.2(ルークバージョン)
2006/11/30 4582224496242 PS2 400 テイルズ・オブ・デスティニー
2003/11/06 4907892015524 PS2 400 テイルズ・オブ・デスティニー2(ベスト版)
2005/07/07 4907892015869 PS2 600 テイルズ・オブ・デスティニー2(ベスト版)
2004/09/22 4907892015661 PS2 1200 テイルズ・オブ・シンフォニア
2005/07/07 4907892015876 PS2 1200 テイルズ・オブ・シンフォニア(ベスト版)
2004/12/16 4907892015722 PS2 200 テイルズ・オブ・リバース
2005/08/25 4907892015845 PS2 600 テイルズ・オブ・レジェンディア
2006/06/08 4582224496082 PS2 800 テイルズ・オブ・レジェンディア(ベスト版)
2005/12/15 4907892016019 PS2 2000 テイルズ・オブ・ジ・アビス
2007/06/28 4582224496488 PS2 1800 テイルズ・オブ・ジ・アビス(ベスト版)
2001/01/25 4526319000051 PS2 500 テクニクティクス
2002/11/07 4526319000075 PS2 2600 テクニクビート
2004/11/25 4960677800227 PS2 2500 テクモヒットパレード
2004/11/03 4907892015746 PS2 200 鉄拳4(ベスト版)
2005/03/31 4907892015807 PS2 1000 鉄拳5
2005/11/02 4907892015982 PS2 800 鉄拳5(ベスト版)
2004/11/03 4907892015739 PS2 200 鉄拳ダッグトーナメント(ベスト版)
2004/07/01 4543112249418 PS2 1000 鉄人28号
2001/07/05 4517120300041 PS2 1100 鉄1 -電車でバトル-
2002/02/21 4517120010018 PS2 1100 鉄1−電車でバトル−(ベスト版)
2003/12/18 4944076003496 PS2 600 SuperLite2000パズル テトリス
2007/02/22 4988602131659 PS2 200 テニスの王子様 CARD HUNTER
2006/11/16 4988602132694 PS2 1200 テニスの王子様 〜学園祭の王子様〜(ベスト版)
2005/12/22 4988602126266 PS2 1000 テニスの王子様 学園祭の王子様
2004/12/09 4988602113730 PS2 300 テニスの王子様 Kiss of Prince Ice(ベスト版)
2004/12/09 4988602113723 PS2 300 テニスの王子様 Kiss of Prince Flame(ベスト版)
2004/08/05 4988602113501 PS2 500 テニスの王子様 最強チームを結成せよ!
2005/06/30 4988602121940 PS2 300 テニスの王子様 最強チームを結成せよ!(ベスト版)
2003/09/25 4988602101928 PS2 200 テニスの王子様 SWEAT&TEARS2
2005/06/30 4988602121988 PS2 300 テニスの王子様 SWEAT&TEARS2(ベスト版)
2004/08/05 4988602113709 PS2 300 テニスの王子様 SWEAT&TEARS2(ベスト版)
2003/12/18 4988602107821 PS2 500 テニスの王子様 SmashHit!2 初回版
2003/12/18 4988602107814 PS2 500 テニスの王子様 SmashHit!2 通常版
2005/06/30 4988602121971 PS2 500 テニスの王子様 SmashHit!2(ベスト版)
2003/07/24 4988602100150 PS2 300 テニスの王子様 SmashHit! 通常版
2004/08/05 4988602113686 PS2 600 テニスの王子様 SmashHit!(ベスト版)
2005/06/30 4988602121964 PS2 600 テニスの王子様 SmashHit!(ベスト版)
2007/01/25 4988602132748 PS2 800 テニスの王子様ドキドキサバイバル 海辺のSecret
2007/08/09 4988602137361 PS2 600 テニスの王子様 ドキドキサバイバル 海辺のSecret(ベスト版)
2006/12/07 4988602132731 PS2 800 テニスの王子様ドキドキサバイバル 山麓のMystic
2007/08/09 4988602137354 PS2 1000 テニスの王子様 ドキドキサバイバル 山麓のMystic(ベスト版)
2004/12/09 4988602112535 PS2 600 テニスの王子様 RUSH&DREAM!
2004/12/09 4988602118735 PS2 600 テニスの王子様 RUSH&DREAM! 通常版
2005/06/30 4988602121957 PS2 300 テニスの王子様 RUSH&DREAM!(ベスト版)
2004/02/12 4988602107845 PS2 200 テニスの王子様 Love of Prince Sweet
2004/03/25 4560101362248 PS2 900 てのひらをたいように
2004/03/25 4560101362231 PS2 1000 てのひらをたいように 初回限定版
2006/03/02 4974365831608 PS2 1000 天下人
2007/03/15 4974365831912 PS2 1000 天下人(ベスト版)
2005/04/14 4988607051013 PS2 800 天外魔境3 NAMIDA デラックスパック
2007/04/26 4988607051228 PS2 300 天外魔境III(ベスト版)
2004/11/25 4995857041114 PS2 1000 天空断罪スケルターヘブン SKELTER+HEAVEN 限定版
2004/11/25 4995857041121 PS2 500 天空断罪スケルターヘブン SKELTER+HEAVEN 通常版
2000/12/21 4995506000172 PS2 800 天使のプレゼント マール王国物語
2000/12/21 4995506000165 PS2 3500 天使のプレゼント マール王国物語 限定版
2007/11/29 4988126520151 PS2 800 転生學園月光録(ベスト版)
2004/05/27 4988126520083 PS2 200 転生學園幻蒼録
2006/05/25 4988126520120 PS2 300 転生學園幻蒼録 (ベスト版)
2006/06/08 4944076004080 PS2 1000 転生八犬士封魔録
2006/03/02 4949776382247 PS2 300 天誅 参(ベスト版)
2006/11/22 4988126520137 PS2 700 転生學園月光録
2005/02/17 4988110021800 PS2 300 天星 SWORDS OF DESTINY
2006/01/19 4988110022197 PS2 1000 天星 SWORDS OF DESTINY (ベスト版)
2004/02/19 4933516408243 PS2 200 てんたま2
2004/02/19 4933516408236 PS2 300 てんたま2 限定版
2006/08/24 4933516608759 PS2 200 てんたま2wins(ベスト版)
2006/08/24 4933516608742 PS2 800 てんたま 〜1stサニーサイド〜(ベスト版)
2004/07/22 4949776382131 PS2 300 天誅 紅
2005/11/02 4949776382230 PS2 800 天誅 紅(ベスト版)
2003/04/24 4949776382087 PS2 200 天誅 参
2004/02/26 4949776382148 PS2 300 天誅 参(ベスト版)
2003/10/30 4933516308178 PS2 300 てんたま 〜1stサニーサイド〜
2005/03/24 4560124290344 PS2 1000 DEMON STONE デーモンストーン
2003/12/04 4961355677841 PS2 200 D→A:BLACK
2003/12/25 4961355677834 PS2 300 D→A:BLACK(初回限定版)
2006/02/16 4961355677889 PS2 1000 D→A:BLACK(ベスト版)
2003/12/25 2003041906636 PS2 2500 D→A:BLACK/WHITEセット
2004/12/02 4961355677865 PS2 300 D→A:WHITE
2004/12/02 4961355677858 PS2 700 D→A:WHITE(初回限定版)
2006/02/16 4961355677896 PS2 500 D→A:WHITE(ベスト版)
2003/09/25 4904880140084 PS2 400 D・N・ANGEL Series 紅の翼
2008/09/11 4988602142891 PS2 500 D.Gray-man(ディーグレイマン) 奏者ノ資格
2004/07/29 4948872150828 PS2 1200 DJbox ソフト単品版
2005/02/17 4522174000502 PS2 500 D1グランプリ
2005/10/20 4522174000687 PS2 1000 D1グランプリ 2005
2004/06/24 4942330426326 PS2 300 DearS ディアーズ
2004/06/24 4942330426319 PS2 500 DearS ディアーズ 初回限定版
2003/09/18 4988602101935 PS2 700 DEAR BOYS Fast Break
2004/07/08 4988602113662 PS2 700 DEAR BOYS Fast Break 殿堂コレクション
2007/09/06 4527823994584 PS2 6000 DEAR My SUN!! −ムスコ★育成★狂騒曲−(限定版)
2007/09/06 4527823994560 PS2 4000 DEAR My SUN!! −ムスコ★育成★狂騒曲−(通常版)
2005/04/28 4944445061928 PS2 1000 Dear My Friend 〜Love like powdery snow〜
2002/05/30 4976219756266 PS2 200 ディズニーゴルフクラシック
2007/12/06 4959241690098 PS2 1000 ディズニープリンセス 〜魔法の世界へ〜
2004/07/29 4571159590156 PS2 300 SEGAAGESデカスリート・コレクション
2003/02/13 4948872150422 PS2 600 デカボイス マイク同梱限定版
2006/02/23 4988110022135 PS2 600 デザートラブ スウィートプラス
2007/01/18 4988110022692 PS2 1000 Dessert Love -Sweet Plus-(ベスト版)
2005/10/27 4513244901294 PS2 1000 DESIRE デザイア(ベスト版)
2005/01/27 4984995111391 PS2 800 デジタルデビルサーガ アバタールチューナー2
2004/07/15 4984995111315 PS2 200 デジタルデビルサーガ アバタールチューナー
2006/03/30 4984995900131 PS2 500 デジタルデビルサーガ アバタールチューナー2(ベスト版)
2006/03/30 4984995900124 PS2 300 デジタルデビルサーガ アバタールチューナー(ベスト版)
2001/11/29 4510772011013 PS2 500 ディジタル・ホームズ
2004/07/29 4543112249432 PS2 1200 デジモンバトルクロニクル
2005/01/06 4543112318978 PS2 1600 デジモンワールドX
2003/11/27 4512435000099 PS2 500 デスクリムゾンOX+
2007/02/22 4974365831516 PS2 2800 デストロイ オール ヒューマンズ!
2005/01/27 4907892015715 PS2 300 デスバイディグリーズ鉄拳ニーナウイリアムズ
2003/08/07 4907892015432 PS2 300 デッドトゥライツ
2008/10/23 4984995900391 PS2 3500 デビルサマナー葛葉ライドウ対アバドン王 初回版
2008/10/23 4984995900384 PS2 4500 デビルサマナー葛葉ライドウ対アバドン王 Plus
2006/03/02 4984995900094 PS2 3000 デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団
2006/12/07 4984995900216 PS2 1000 デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団 (ベスト版)
2001/08/23 4976219554602 PS2 300 デビルメイクライ
2006/08/24 4976219020206 PS2 500 デビルメイクライ サウンドCD付(ベスト版)
2002/07/25 4976219754576 PS2 300 デビルメイクライ(ベスト版)
2003/01/30 4976219854818 PS2 800 デビルメイクライ2
2005/02/17 4976219652193 PS2 300 デビルメイクライ3
2006/02/23 4976219653817 PS2 1700 デビルメイクライ3 スペシャル エディション
2007/06/28 4976219022613 PS2 1000 デビル メイ クライ 3 スペシャル エディション(ベスト版)
2003/08/21 4938833005915 PS2 200 Def Jam Vendetta デフジャムヴェンデッタ
2005/02/24 4938833006653 PS2 800 Def jam fight for NY デフジャムファイトフォーニューヨーク
2006/06/29 4938833007377 PS2 800 DEF JAM FIGHT FOR NY(ベスト版)
2008/09/18 4938833008855 PS2 800 Def Jam Fight For NY(ベスト版)
2008/05/29 4938833008558 PS2 700 Def Jam VENDETTA(ベスト版)
2004/11/11 4938833006646 PS2 700 Def Jam Vendetta(ベスト版)
2005/04/21 4976219652377 PS2 700 デメント
2006/12/14 4976219021104 PS2 500 デメント(ベスト版)
2005/12/22 4562168541031 PS2 2500 デュエルセイヴァー ディスティニー
2005/12/22 4562168541048 PS2 5000 デュエルセイヴァー ディスティニー メサイアボックス
2005/03/10 4571137330941 PS2 200 デュエル・マスターズ −邪封超龍転生−
2001/09/20 4988611201121 PS2 600 電車でGO!山陽新幹線編
2002/10/03 4988611202142 PS2 2500 電車でGO山陽新幹線運転士セット
2002/10/03 4988611202135 PS2 1000 電車でGO山陽新幹線編(ベスト版)
2007/06/28 4988611207079 PS2 800 電車でGO!新幹線 山陽新幹線編(ベスト版)
2001/03/15 4988611201039 PS2 200 電車でGO!3 通勤編
2002/05/30 4988611202050 PS2 700 電車でGO!3 通勤編(ベスト版)
2007/06/28 4988611207062 PS2 800 電車でGO! FINAL (ベスト版)
2004/05/27 4988611204016 PS2 800 電車でGOファイナル
2006/12/07 4988611205242 PS2 1000 電車でGO!ファイナル(ベスト版)
2003/02/27 4988611202203 PS2 900 電車でGOプロフェッショナル2
2004/07/29 4988611204078 PS2 1000 電車でGOプロフェッショナル2(ベスト版)
2002/07/25 4988611202074 PS2 400 電車でGO旅情編
2003/04/24 4988611203019 PS2 2000 電車でGO!旅情編 コントローラー同梱
2004/12/02 4988611204146 PS2 400 電車でGO旅情編 (ベスト版)
2003/05/29 4974365830441 PS2 200 電脳戦機バーチャロンマーズ
2004/02/26 4974365830694 PS2 300 電脳戦機バーチャロンマーズ(ベスト版)


◆参考価格(買取価格)について
・買取価格は入荷数量・日付経過・商品状態などにより、常に変動いたしますので、当リストの価格につきましては、参考価格とさせていただきます。
お荷物到着日の買取価格での買取となります。
・参考価格はすべて付属品(同梱物)がそろっている状態での金額となります。付属品の欠品及び商品の状態により減額が発生します。詳しくはこちらをご覧下さい。
・盤面の傷は読込みに支障がない程度でしたら査定に影響いたしません。
※リストにない商品についても買取をおこなっております。買取価格などご質問がございましたらお問合せください。