商品名  アダルトを表示

調べたい商品のタイトルを入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。買取実施中の商品
商品名   

JANコード     JANコードは13桁です。

調べたい商品のJANコードを入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。

■ PS2 > フ 買取価格表

買取価格101円以下の商品は掲載がございません。
更新日:2008/12/03(※リストはほぼ毎日更新しております。)
  発売直後の新作  高額買取  発売月別:2008/12 2008/11 2008/10
五十音で絞り込む
       
       
※価格は参考価格となっております。列名(「発売日」など)をクリックすると並び順を変更できます。
発売日 JAN 分類 買取価格 商品名
2002/08/29 4907859112198 PS2 200 フーリガン −君のなかの勇気− 限定版
2003/06/26 4510417030386 PS2 300 ファーストKiss☆物語
2003/06/26 4510417030416 PS2 600 ファーストKiss☆物語 スペシャルCD同梱版
2006/01/26 4560124290412 PS2 1000 ファーレンハイト
2004/02/05 4988110021602 PS2 300 PS one Books フィッシュアイズ2
2003/06/05 4940261507145 PS2 600 ファイヤープロレスリングZ 闘辞宛同梱BOX
2005/04/28 4974365831028 PS2 300 SEGAAGES ファイティングバイパーズ
2006/06/22 4582224491162 PS2 1500 格闘美神 武龍
2005/09/08 4543112341624 PS2 500 ファイティングフォーワンピース
2004/08/05 4938833006301 PS2 1000 ファイトナイト2004
2005/09/01 4938833006851 PS2 800 ファイトナイト ラウンド2
2008/07/24 4938833008596 PS2 800 ファイトナイト ラウンド2(ベスト版)
2006/01/26 4560101362590 PS2 600 ふぁいなりすと 通常版
2006/01/26 4560101362569 PS2 1000 ふぁいなりすと 初回限定版
2007/12/06 4560101362750 PS2 1200 ふぁいなりすと(ベスト版)
2008/02/28 4560101362774 PS2 1800 ふぁいなる・あぷろーち2 1st priority
2008/02/28 4560101362767 PS2 3000 ふぁいなる・あぷろーち2 1st priority(限定版)
---- 4560101362316 PS2 2000 ふぁいなる・あぷろーち 初回限定版
2004/10/07 4560101362323 PS2 500 ふぁいなる・あぷろーち 通常版
2006/03/02 4560101362606 PS2 1000 ふぁいなる・あぷろーち(ベスト版)
2001/07/19 4961012008056 PS2 1000 ファイナルファンタジーX
2003/03/13 4961012028207 PS2 200 ファイナルファンタジーX-II
2004/02/19 4988601003926 PS2 500 ファイナルファンタジーX-II インターナショナル
2005/09/08 4988601004336 PS2 500 ファイナルファンタジーX-II(ベスト版)
2005/09/08 4988601004312 PS2 2500 ファイナルファンタジーX/X-II アルティメットBOX
2002/01/31 4961012028078 PS2 1700 ファイナルファンタジーX インターナショナル
2003/01/16 4961012028191 PS2 1000 ファイナルファンタジーX(ベスト版)
2005/09/09 4988601004329 PS2 1000 ファイナルファンタジーX(ベスト版)
2006/03/16 4988601004459 PS2 500 ファイナルファンタジーXII
2007/08/09 4988601005135 PS2 800 ファイナルファンタジーXII インターナショナル ゾディアックジョブシステム
2008/06/26 4988601005616 PS2 800 ファイナルファンタジーXII(ベスト版)
2007/01/25 4988601004961 PS2 800 ファイナルファンタジーX-2 インターナショナル+ラストミッション(ベスト版)
2007/01/25 4988601004954 PS2 1500 ファイナルファンタジーX インターナショナル(ベスト版)
2005/09/15 4940261508562 PS2 800 ファイプロ・リターンズ
2006/07/13 4940261508807 PS2 1000 ファイプロ・リターンズ(ベスト版)
2004/02/26 4542084000959 PS2 600 FIRE FIGHTER F.D.18
2004/10/21 4542084001284 PS2 500 FIRE FIGHTER F.D.18(ベスト版)
2005/06/09 4988602121919 PS2 700 FIRE FIGHTER F.D.18(ベスト版)
2004/06/24 4522174000229 PS2 200 ファインディング・ニモ(ベスト版)
2004/05/27 4560101362132 PS2 700 F〜ファナティック〜
2004/05/27 4560101362125 PS2 1000 F〜ファナティック〜 初回限定版
2007/09/27 4974365831981 PS2 300 ファンタシースターユニバース イルミナスの野望
2007/07/26 4974365831974 PS2 200 ファンタシースターユニバース(ベスト版)
2003/08/28 4571159590040 PS2 900 SEGAAGES ファンタシースター
2003/08/28 4571159590033 PS2 300 SEGAAGES ファンタジーゾーン 旧版
2003/08/28 4974365831097 PS2 500 SEGAAGES ファンタジーゾーン
2004/06/24 4988615019807 PS2 3500 ファンタジーバトル攻略BOX
2004/09/30 4543943000127 PS2 400 ファンタスティックフォーチュン2 トリプルスター
2007/09/27 4521923220109 PS2 500 ファンタスティックフォーチュン2トリプルスター(ベスト版)
2003/05/22 4560101362057 PS2 2800 ファントム
2005/03/17 4995506000677 PS2 300 ファントム・キングダム
2005/03/17 4995506000660 PS2 500 ファントム・キングダム 限定版
2003/05/22 4560101362040 PS2 4000 ファントム 初回限定版
2006/08/03 4995506001186 PS2 800 ファントム・ブレイブ 2周目はじめました。(ベスト版)
2004/01/22 4995506000509 PS2 300 ファントム・ブレイブ 限定版
2006/06/29 4938833007254 PS2 1800 FIFAストリート 2
2006/09/07 4938833007537 PS2 1000 FIFAストリート(ベスト版)
2003/06/26 4988110021374 PS2 500 FISH EYE3 フィッシュアイズ3 〜記憶の破片たち〜
2004/06/24 4988110021657 PS2 600 FISH EYE3 フィッシュアイズ3 〜記憶の破片たち〜(ベスト版)
2006/09/14 4988110022548 PS2 700 FISH EYE3 フィッシュアイズ3 〜記憶の破片たち〜(ベスト版)
2005/07/21 4938833006837 PS2 500 FIFAストリート
2006/09/28 4531772140060 PS2 1500 風雨来記
2008/04/24 4531772141050 PS2 1500 風雨来記2 (ベスト版)
2008/04/24 4531772141043 PS2 1500 風雨来記(ベスト版)
2007/06/21 4964808300938 PS2 500 風雲 SUPER COMBO
2008/05/29 4964808301072 PS2 1000 風雲スーパーコンボ(ベスト版)
2005/01/20 4994934400165 PS2 1000 風雲 幕末伝
2006/08/03 4994934400264 PS2 700 風雲 幕末伝(ベスト版)
2005/11/30 4531772140053 PS2 1000 風雨来記2
2007/04/19 4997766200675 PS2 2000 Fate/stay night[Realta Nua]フェイト/ステイナイト[レアルタ・ヌア]extra edition
2007/04/19 4997766200682 PS2 1600 Fate/stay night[Realta Nua]フェイト/ステイナイト[レアルタ・ヌア]通常版
2006/06/29 4933516608681 PS2 500 FESTA!! -HYPER GIRLS PARTY- 限定版
2006/06/29 4933516608698 PS2 500 FESTA!! -HYPER GIRLS PARTY- 通常版
2002/09/26 4974365830236 PS2 500 FerrariF355Challenge(PS2)
2005/05/12 4520644200087 PS2 300 forSymphone −with all one’s heart−
2002/10/10 4948872150323 PS2 300 FormulaOne 2002
2004/09/22 4948872150835 PS2 300 FormulaOne 2004
2005/09/22 4948872150989 PS2 1000 FormulaOne 2005
2006/12/28 4948872151177 PS2 2500 FormulaOne 2006
2005/04/28 4528514000133 PS2 800 フォールアウトブラザーフッドオブスティール
2005/09/22 4521923150130 PS2 2500 ふしぎの海のナディア コレクターズエディション
2005/09/22 4521923150123 PS2 1200 ふしぎの海のナディア 通常版
2003/06/12 4542082000203 PS2 1500 不思議の国のアリス
2008/05/29 4995857080588 PS2 600 ふしぎ遊戯 玄武開伝 外伝 鏡の巫女(ベスト版)
2008/05/29 4995857080571 PS2 1800 ふしぎ遊戯 朱雀異聞
2005/06/23 4995857056316 PS2 600 ふしぎ遊戯玄武開伝外伝
2005/06/23 4995857056309 PS2 1500 ふしぎ遊戯玄武開伝外伝 限定版
2008/05/29 4995857080564 PS2 2000 ふしぎ遊戯 朱雀異聞 (限定版)
2005/06/23 4988110021909 PS2 800 フタコイオルタナティブ 恋ト少女トマシンガン 限定版
2005/06/23 4988110021916 PS2 300 フタコイオルタナティブ 恋ト少女トマシンガン 通常版
2006/03/02 4988110022258 PS2 300 フタコイオルタナティブ 恋ト少女トマシンガン(ベスト版)
2004/12/09 4942330427316 PS2 500 双恋 −フタコイ− 初回限定版
2005/08/25 4942330429310 PS2 200 双恋島 恋と水着のサバイバル
2004/12/09 4942330427323 PS2 200 双恋 −フタコイ− 通常版
2006/03/02 4942330434314 PS2 1200 双恋/双恋島 双恋COLLECTION 電撃SP
2002/07/04 4948872150309 PS2 300 ふたりのファンタビジョン
2004/11/03 4527823992788 PS2 600 双葉理穂19歳 −冬−
2001/11/15 4517120300065 PS2 700 フライングサーカス コントローラー同梱版
2006/01/19 4997766200521 PS2 1000 フラグメンツ・ブルー
2006/01/19 4997766200514 PS2 2000 フラグメンツ・ブルー 限定版
2004/02/26 4932688000422 PS2 500 ふらせら Hurrah!Sailor 限定版
2007/01/25 4988602132441 PS2 1000 FLATOUT 2 GTR がんばれ!とびだせ!レーシング!
2002/10/03 4938833005724 PS2 500 フリークスタイルモトクロス
2004/03/18 4938833006226 PS2 1600 フリーダム・ファイターズ
2004/12/09 4938833006684 PS2 1400 フリーダム・ファイターズベスト
2003/08/07 4948872150507 PS2 900 フリップニック
2001/03/15 4995857870219 PS2 2300 フリントストーン ビバ!ロックベガスBOX
2001/12/06 4988640100754 PS2 1500 ふるショットGOLF
2006/06/29 4974365831530 PS2 1100 フル スペクトラム ウォリアー
2006/09/28 4974365831721 PS2 2000 フル スペクトラム ウォリアー 2 テンハンマーズ
2004/07/22 4976219650311 PS2 400 フルハウスキス
2006/02/23 4976219654616 PS2 200 フルハウスキス2
2007/02/08 4976219021623 PS2 500 フルハウスキス2(ベスト版)
2006/12/21 4976219021128 PS2 300 フルハウスキス(ベスト版)
2005/04/21 4520644200063 PS2 700 Fragrance Tale −フレングランステイル−
2004/09/30 4513244900341 PS2 300 フレンズ 〜青春の輝き
2005/11/23 4513244901355 PS2 700 フレンズ 〜青春の輝き〜(ベスト版)
2004/07/01 4988602113013 PS2 300 フロッガー 殿堂コレクション(ベスト版)
2004/06/17 4988602103083 PS2 300 フロッガー レスキュー
2006/05/11 4988601004602 PS2 500 フロントミッション4(ベスト版)
2005/12/29 4988601004367 PS2 700 FRONT MISSION5 〜Scars of the War〜
2006/10/05 4988601004619 PS2 1000 FRONT MISSION5 〜Scars of the War〜(ベスト版)
2003/11/13 4984995111209 PS2 600 BUSIN 0
2005/01/27 4984995111421 PS2 500 BUSIN 0(ベスト版)
2007/06/28 4988110022777 PS2 800 武装錬金〜ようこそ パピヨンパークへ
2008/07/24 4535506301024 PS2 800 武装錬金〜ようこそ パピヨンパークへ(ベスト版)
2006/07/27 4949244001120 PS2 1000 ブラザーインアームズ 名誉の代償
2007/03/22 4949244001311 PS2 1000 ブラザーインアームズ 名誉の代償(ベスト版)
2005/09/15 4949244000949 PS2 600 ブラザーインアームズ ROAD TO HILL 30
2006/10/26 4949244001250 PS2 800 ブラザーインアームズ ROAD TO HILL 30(ベスト版)
2006/04/06 4938833007957 PS2 500 BLACK
2006/04/06 4938833007292 PS2 800 BLACK
2006/03/30 4976219654630 PS2 2700 BLACK CAT -機械仕掛けの天使- 限定版
2006/03/30 4976219654623 PS2 1500 BLACK CAT -機械仕掛けの天使- 通常版
2008/02/28 4938833008497 PS2 800 BLACK(ベスト版)
2003/07/24 4513244900877 PS2 300 ブラックマトリクス2(ベスト版)
2004/05/27 4988607050795 PS2 1500 ブラッディロア4
2006/07/27 4948872151122 PS2 200 BLOOD+ ブラッドプラス 双翼のバトル輪舞曲
2006/08/31 4582224491223 PS2 200 BLOOD+ One Night Kiss
2004/08/26 4938833006394 PS2 1000 ブラッドレイン
2002/01/17 4948872110235 PS2 200 ブラボーミュージック 超名曲盤 通常版
2008/07/24 4562226430055 PS2 1500 Bully ブリー
2005/08/04 4948872150873 PS2 200 BLEACH〜選ばれし魂〜
2007/10/25 4948872193313 PS2 800 BLEACH〜選ばれし魂〜(ベスト版)
2006/02/16 4948872151016 PS2 200 BLEACH〜放たれし野望〜
2007/10/25 4948872193306 PS2 200 BLEACH〜放たれし野望〜(ベスト版)
2006/10/12 4948872151160 PS2 500 BLEACH -ブリーチ- 〜ブレイド・バトラーズ〜
2007/10/25 4948872193290 PS2 1000 BLEACH -ブリーチ- 〜ブレイド・バトラーズ〜(ベスト版)
2007/09/27 4948872151191 PS2 2500 BLEACH -ブリーチ- 〜ブレイド・バトラーズ 2nd〜
2002/09/26 4974365830212 PS2 200 BRITNEY’S DANCE BEAT(PS2)
2006/01/26 4995857060122 PS2 800 ブレイジング ソウルズ 通常版
2006/01/26 4995857060115 PS2 1800 ブレイジング ソウルズ 限定版
2006/07/06 4948872151115 PS2 500 ブレイブストーリー ワタルの冒険
2005/11/17 4536592000419 PS2 600 ブロックス倶楽部 with バンピートロット
2003/03/13 4938211000228 PS2 300 プチコプター
2005/06/30 4988611205143 PS2 1500 プチコプター2
2005/06/30 4988611205204 PS2 1500 プチコプター2限定版
2003/03/13 4938211000303 PS2 1100 プチコプター プロポ同梱版
2008/02/28 4995857080229 PS2 800 プティフール
2008/02/28 4995857080212 PS2 1500 プティフール(限定版)
2007/03/21 4974365831820 PS2 1800 ぷよぷよ!
2004/05/24 4571159590071 PS2 900 SEGAAGES ぷよぷよ通パーフェクトセット旧
2004/05/24 4974365831189 PS2 1400 SEGAAGES ぷよぷよパーフェクトセット
2004/02/04 4974365830588 PS2 600 ぷよぷよフィーバーPS2
2005/02/04 4974365830991 PS2 1000 ぷよぷよフィーバー お買い得版
2005/11/24 4974365831332 PS2 1000 ぷよぷよフィーバー2(チュー!)
2008/06/19 4974365832100 PS2 1000 ぷよぷよ!(ベスト版)
2003/11/13 4976219649629 PS2 700 PRIDE GP 2003
2003/07/24 4932688000392 PS2 200 プライベートナース −まりあ−
2006/05/18 4520644200148 PS2 600 ぷらすぷらむ2
2006/08/24 4933032003953 PS2 1200 planetarian プラネタリアン 〜ちいさなほしのゆめ〜
2002/01/31 4904810586524 PS2 1600 プラレール
2007/11/22 4524209000679 PS2 1500 ぷりサガ!〜プリンセスを探せ!〜
2007/11/22 4524209000662 PS2 2000 ぷりサガ!〜プリンセスを探せ!〜(限定版)
2008/04/24 4562168541345 PS2 1800 PRISM ARK -AWAKE-
2008/04/24 4562168541352 PS2 2000 PRISM ARK -AWAKE-(限定版)
2003/11/27 4543112204394 PS2 500 プリモプエルおしゃべりは−とな−
2003/11/27 4543112204400 PS2 200 プリモプエルおしゃべりは−とな−マイク同梱版
2005/10/13 4949244000925 PS2 1200 プリンスオブペルシャ ケンシノココロ
2007/03/22 4949244001267 PS2 1000 プリンス・オブ・ペルシャ ケンシ ノ ココロ(ベスト版)
2004/06/17 4948872150668 PS2 500 プリンス・オブ・ペルシャ〜時間の砂〜
2007/09/20 4510417031109 PS2 300 プリンセスコンチェルト(通常版)
2007/09/20 4510417031093 PS2 800 プリンセスコンチェルト デラックスパック
2008/05/22 4571138250217 PS2 2500 プリンセスナイトメア
2006/10/26 4988110022555 PS2 800 プリンセス・プリンセス 姫たちのアブナい放課後 初回限定版
2006/10/26 4988110022579 PS2 500 プリンセス・プリンセス 姫たちのアブナい放課後 通常版
2004/05/27 4988658047300 PS2 1500 Princess Holiday 〜転がるりんご亭千夜一夜〜
2007/03/15 4521923220055 PS2 300 プリンセスメーカー4(ベスト版)
2004/03/25 4521923150031 PS2 200 プリンセスメーカー
2004/09/30 4521923150062 PS2 1200 プリンセスメーカー2
2005/10/20 4521923220024 PS2 800 プリンセスメーカー2(ベスト版)
2005/03/31 4521923150109 PS2 800 プリンセスメーカー4 コレクターズエディション
2005/03/31 4521923150093 PS2 800 プリンセスメーカー4 通常版
2008/02/07 4521923150253 PS2 1500 プリンセスメーカー5
2008/02/07 4521923150260 PS2 1500 プリンセスメーカー5 攻略本同梱版
2006/06/15 4949244001113 PS2 1500 プリンス・オブ・ペルシャ 二つの魂
2001/12/06 4988640100761 PS2 700 TVware ProAtlas for TV 全国版
2001/12/06 4988640100785 PS2 700 TVware ProAtlas for TV 東海版
2002/03/28 4543112077448 PS2 300 PROJECT ARMS
2002/08/22 4527823991583 PS2 300 プロジェクト・ミネルヴァ 初回限定
2000/08/31 4988679200210 PS2 500 プロ麻雀極 NEXT
2007/04/01 4988602135282 PS2 700 プロ野球スピリッツ4
2008/04/01 4988602141283 PS2 1500 プロ野球スピリッツ5
2008/12/04 4988602144710 PS2 2500 プロ野球スピリッツ5 完全版 (限定版)
2008/12/04 4988602144161 PS2 2000 プロ野球スピリッツ5 完全版(通常版)
2005/07/28 4974365831066 PS2 1300 プロ野球チームをつくろう!3
2007/04/05 4582224496358 PS2 1000 プロ野球熱スタ2007


◆参考価格(買取価格)について
・買取価格は入荷数量・日付経過・商品状態などにより、常に変動いたしますので、当リストの価格につきましては、参考価格とさせていただきます。
お荷物到着日の買取価格での買取となります。
・参考価格はすべて付属品(同梱物)がそろっている状態での金額となります。付属品の欠品及び商品の状態により減額が発生します。詳しくはこちらをご覧下さい。
・盤面の傷は読込みに支障がない程度でしたら査定に影響いたしません。
※リストにない商品についても買取をおこなっております。買取価格などご質問がございましたらお問合せください。