iPadシリーズ別 平均買取相場グラフ※シリーズ別に買取相場を平均しグラフ化したものです。トレンドの参考としてご覧下さい。
04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | 04/27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
買取価格 | 11632 | 11632 | 11632 | 11632 | 11632 | 11632 | 11632 |
ここ1週間、iPad第四世代の平均買取相場の変動はありませんでした。 買取相場が安定している内に、売ることをおすすめします。
容量 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
---|
WiFi/Cellular | WiFiモデル | WiFi + Cellularモデル |
---|
全19件/1-10件表示
JANコード | 4547597825198 |
---|---|
発売日 | 2012/11 |
JANコード | 4547597825167 |
---|---|
発売日 | 2012/11 |
JANコード | 4547597825181 |
---|---|
発売日 | 2012/11 |
JANコード | 4547597833674 |
---|---|
発売日 | 2012/11 |
JANコード | 4547597825150 |
---|---|
発売日 | 2012/11 |
JANコード | 4547597825174 |
---|---|
発売日 | 2012/11 |
JANコード | 4547597833667 |
---|---|
発売日 | 2012/11 |
JANコード | 4547597825143 |
---|---|
発売日 | 2012/11 |
JANコード | 4547597833636 |
---|---|
発売日 | 2012/11 |
JANコード | 4547597834329 |
---|---|
発売日 | 2013/02 |
全19件/1-10件表示